2023-08-14 00:54:48admin 214
參考價格:¥起
SWC5 是兼具高脫鹽率和高產(chǎn)水量的海水淡化膜,適用于同時要求節(jié)能和產(chǎn)水水質(zhì)的系統(tǒng) ,在大型海水淡化廠中成本優(yōu)勢明顯。SWC5 膜片可以卷制成兩種8寸膜元件,LD和MAX;也可做做成16寸膜元件。當(dāng)采用傳統(tǒng)預(yù)處理時,LD技術(shù)?能減少膠體污染,減緩壓差上升速度,延長清洗周期。SWC5-LD是海德能SWC5系列中的一款膜元件,本篇文章將分享它的技術(shù)參數(shù)與膜污染原因。
規(guī)格參數(shù) | |
品牌 | 海德能hydranautics |
型號 | SWC5-LD |
類型 | 海水淡化反滲透復(fù)合膜 |
尺寸(英寸) | 8.0*40 |
有效膜面積 | 400ft2(37.2m2) |
產(chǎn)水量 | 9000gpd(34.1m3/d) |
公稱脫鹽率 | 99.8% |
最低脫鹽率 | 99.7% |
膜材料 | 芳香聚酰胺 |
進水隔網(wǎng) | 34mil(0.86mm) |
測試條件 | |
溶液濃度 | 32000mg/L NaCl |
壓力 | 800psi(5.5MPa) |
溫度 | 77℉(25℃) |
回收率 | 10% |
pH | 6.5~7.0 |
使用限值 | |
最高運行壓力 | 1200psig(8.27MPa) |
最大進水余氯濃度 | <0.1mg/L |
運行pH范圍 | 2~11 |
清洗pH范圍 | 1~13 |
最大進水濁度 | 1.0NTU |
最大進水SDI15 | 5.0 |
最大進水流量 | 85gpm(19.3m3/h) |
最低濃水流量 | 12gpm(2.7m3/h) |
單支膜元件最大壓降 | 15psi(0.10MPa) |
最高進水溫度 | 113℉(45℃) |
掃一掃,立即咨詢